ANSETZUNGEN UND ERGEBNISSE WINTERSEMESTER 2025/2026
1. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Ho ho hold my beer | Richtig Kroketten – jetzt wird gebacken | 4 : 10 |
A | My little Pongy | Kommando Remagen | 10 : 9 |
B | FC Becherglück | BC Altenheim | 10 : 8 |
B | Rosenheim x Cologne | A² – Kein Becher ist sicher | 10 : 8 |
C | Soviet Union | Die Zapfmaschinen | 10 : 7 |
C | DJ Yves x Perry the Platypong | Zitronenwerfer | 10 : 9 |
D | Real Litätsverlust | Red Cuppchen und der böse Wolf | 10 : 8 |
D | BC Perl | Abseits im Abgang | 10 : 9 |
2. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Ho ho hold my beer | My little Pongy | 10 : 7 |
A | Richtig Kroketten – jetzt wird gebacken | Bechertastisch | 11 : 9 |
B | FC Becherglück | Rosenheim x Cologne | 10 : 8 |
B | BC Altenheim | Die Don Promillos | 7 : 10 |
C | Soviet Union | DJ Yves x Perry the Platypong | 10 : 7 |
C | Die Zapfmaschinen | BierBier Blocksberg | 10 : 7 |
D | Real Litätsverlust | BC Perl | 10 : 7 |
D | Red Cuppchen und der böse Wolf | Ballen ohne Ball | 10 : 7 |
3. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Ho ho hold my beer | Bechertastisch | 10 : 8 |
A | Richtig Kroketten – jetzt wird gebacken | Kommando Remagen | 10 : 7 |
B | FC Becherglück | Die Don Promillos | 6 : 10 |
B | BC Altenheim | A² – Kein Becher ist sicher | 6 : 10 |
C | Soviet Union | BierBier Blocksberg | 10 : 6 |
C | Die Zapfmaschinen | Zitronenwerfer | 10 : 8 |
D | Real Litätsverlust | Ballen ohne Ball | 11 : 10 |
D | Red Cuppchen und der böse Wolf | Abseits im Abgang | 8 : 10 |
4. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Kommando Remagen | Bechertastisch | 11 : 10 |
A | Richtig Kroketten – jetzt wird gebacken | My little Pongy | 10 : 6 |
B | A² – Kein Becher ist sicher | Die Don Promillos | 10 : 4 |
B | BC Altenheim | Rosenheim x Cologne | 10 : 8 |
C | Zitronenwerfer | BierBier Blocksberg | 10 : 6 |
C | Die Zapfmaschinen | DJ Yves x Perry the Platypong | 10 : 9 |
D | Abseits im Abgang | Ballen ohne Ball | 6 : 10 |
D | Red Cuppchen und der böse Wolf | BC Perl | 10 : 1 |
5. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Ho ho hold my beer | Kommando Remagen | 10 : 8 |
A | My little Pongy | Bechertastisch | 10 : 7 |
B | FC Becherglück | A² – Kein Becher ist sicher | 9 : 10 |
B | Rosenheim x Cologne | Die Don Promillos | 10 : 5 |
C | Soviet Union | Zitronenwerfer | 10 : 8 |
C | DJ Yves x Perry the Platypong | BierBier Blocksberg | 11 : 6 |
D | Real Litätsverlust | Abseits im Abgang | 10 : 6 |
D | BC Perl | Ballen ohne Ball | 8 : 10 |
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
VF1 | Richtig Kroketten – jetzt wird gebacken (1.Gruppe A) | Die Zapfmaschinen (2. Gruppe C) | 10 : 7 |
VF2 | A² – Kein Becher ist sicher (1. Gruppe B) | Red Cuppchen und der böse Wolf | 10 : 9 |
VF3 | Soviet Union (1. Gruppe C) | Ho ho hold my beer (2. Gruppe A) | 10 : 8 |
VF4 | Real Litätsverlust (1. Gruppe D) | Rosenheim x Cologne (2. Gruppe B) | 10 : 0 |
Halbfinale
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
HF1 | Richtig Kroketten – jetzt wird gebacken (Sieger VF1) | A² – Kein Becher ist sicher (Sieger VF2) | 10 : 5 |
HF2 | Soviet Union (Sieger VF3) | Real Litätsverlust (Sieger VF4) | 10 : 8 |
Spiel um Platz 3
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
P3 | A² – Kein Becher ist sicher (Verlierer HF1) | Real Litätsverlust (Verlierer HF2) | 6 : 11 |
Finale
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
F | Richtig Kroketten – jetzt wird gebacken (Sieger HF1) | Soviet Union (Sieger HF2) | 10 : 6 |










