ANSETZUNGEN UND ERGEBNISSE WINTERSEMESTER 2026/2027
Gruppe A (Gruppenphase am 05.11.2026)
Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Kroketten Dealer | Last Dance | 10 : 8 |
Ball über Bord | halb dicht, doppelt gefährlich | 10 : 8 |
Team BaRACke | Kroketten Dealer | 9 : 10 |
Last Dance | Ball über Bord | 10 : 5 |
halb dicht, doppelt gefährlich | Team BaRACke | 10 : 9 |
Ball über Bord | Kroketten Dealer | 7 : 10 |
halb dicht, doppelt gefährlich | Last Dance | 3 : 10 |
Team BaRACke | Ball über Bord | 10 : 7 |
Kroketten Dealer | halb dicht, doppelt gefährlich | 10 : 8 |
Last Dance | Team BaRACke | 10 : 7 |
Gruppe B (Gruppenphase am 05.11.2026)
Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
539815314 - Lasagne Mampf Mampf? | Soviet Union | 10 : 9 |
BC Perl | Ho ho hold my beer | 4 : 10 |
Soviet Union | BC Perl | 12 : 5 |
BC Perl | 539815314 - Lasagne Mampf Mampf? | 9 : 10 |
Ho ho hold my beer | Soviet Union | 7 : 10 |
539815314 - Lasagne Mampf Mampf? | Ho ho hold my beer | 5 : 10 |
Gruppe C (Gruppenphase am 12.11.2026)
Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Two Boys Ten Cups | Team „Was zum Fick ist BeerPong“ | 9 : 10 |
Die Zapfmaschinen | Die Don Promillos | 8 : 10 |
Team „Was zum Fick ist BeerPong“ | Die Zapfmaschinen | 10 : 5 |
Die Zapfmaschinen | Two Boys Ten Cups | 6 : 10 |
Die Don Promillos | Team „Was zum Fick ist BeerPong“ | 10 : 9 |
Two Boys Ten Cups | Die Don Promillos | 8 : 10 |
Gruppe D (Gruppenphase am 05.11.2026)
Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Ziemlich beste Freunde | Holy Airball | 10 : 9 |
Die Zweities | BierBier Blocksberg | 10 : 8 |
Holy Airball | Die Zweities | 7 : 10 |
Die Zweities | Ziemlich beste Freunde | 12 : 10 |
BierBier Blocksberg | Holy Airball | 7 : 10 |
Ziemlich beste Freunde | BierBier Blocksberg | 10 : 8 |
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
VF1 | Kroketten Dealer (1.Gruppe A) | Ho ho hold my beer (2. Gruppe B) | |
VF2 | Die Don Promillos (1. Gruppe C) | Ziemlich beste Freunde (2. Gruppe D) | |
VF3 | Soviet Union (1. Gruppe B) | Last Dance (2. Gruppe A) | |
VF4 | Die Zweities (1. Gruppe D) | Team „Was zum Fick ist BeerPong“ (2. Gruppe C) |
Halbfinale
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
HF1 | (Sieger VF1) | (Sieger VF2) | |
HF2 | (Sieger VF3) | (Sieger VF4) |
Spiel um Platz 3
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
P3 | (Verlierer HF1) | (Verlierer HF2) |
Finale
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
F | (Sieger HF1) | (Sieger HF2) |
