ANSETZUNGEN UND ERGEBNISSE SOMMERSEMESTER 2026
1. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Soviet Union | Diva Cups | 10 : 7 |
A | 539815314 (Lasagne mampf mampf) | BC Perl | 10 : 9 |
B | Die Zapfmaschinen | All cups are bastards | 9 : 10 |
B | Die Bitches | Richtig Kroketten - dreifach frittiert | 8 : 10 |
C | Bahama Mamas | 2 Guys 1 Cup | 10 : 7 |
C | Die Don Promillos | Alarm für Krombacher 11 | 10 : 9 |
2. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Soviet Union | Die Erstis | 9 : 12 |
A | Diva Cups | 539815314 (Lasagne mampf mampf) | 9 : 10 |
B | Die Zapfmaschinen | FC BecherGlück | 10 : 6 |
B | All cups are bastards | Die Bitches | 10 : 3 |
C | Bahama Mamas | Red Cuppchen und der böse Wolf | 10 : 9 |
C | 2 Guys 1 Cup | Die Don Promillos | 10 : 9 |
3. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Soviet Union | 539815314 (Lasagne mampf mampf) | 10 : 12 |
A | BC Perl | Die Erstis | 9 : 10 |
B | Die Zapfmaschinen | Die Bitches | 10 : 6 |
B | Richtig Kroketten - dreifach frittiert | FC BecherGlück | 10 : 4 |
C | Bahama Mamas | Die Don Promillos | 10 : 9 |
C | Alarm für Krombacher 11 | Red Cuppchen und der böse Wolf | 8 : 10 |
4. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Soviet Union | BC Perl | 10 : 9 |
A | Diva Cups | Die Erstis | 6 : 10 |
B | Die Zapfmaschinen | Richtig Kroketten - dreifach frittiert | 10 : 6 |
B | All cups are bastards | FC BecherGlück | 10 : 8 |
C | Bahama Mamas | Alarm für Krombacher 11 | |
C | 2 Guys 1 Cup | Red Cuppchen und der böse Wolf | 8 : 10 |
5. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Die Erstis | 539815314 (Lasagne mampf mampf) | 10 : 7 |
A | Diva Cups | BC Perl | 9 : 10 |
B | FC BecherGlück | Die Bitches | 10 : 7 |
B | All cups are bastards | Richtig Kroketten - dreifach frittiert | 10 : 9 |
C | Red Cuppchen und der böse Wolf | Die Don Promillos | 9 : 10 |
C | 2 Guys 1 Cup | Alarm für Krombacher 11 | 10 : 7 |
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
VF1 | Die Erstis (1.Gruppe A) | Richtig Kroketten - dreifach frittiert (1. der Gruppendritten) | 10 : 9 |
VF2 | Die Zapfmaschinen (2. Gruppe B) | Red Cuppchen und der böse Wolf (2. Gruppe C) | 8 : 10 |
VF3 | All cups are bastards (1. Gruppe B) | 539815314 (Lasagne mampf mampf) (2. Gruppe A) | 10 : 9 |
VF4 | Bahama Mamas (1. Gruppe C) | Die Don Promillos (2. der Gruppendritten) | 7 : 10 |
Halbfinale
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
HF1 | Die Erstis (Sieger VF1) | Red Cuppchen und der böse Wolf (Sieger VF2) | 10 : 9 |
HF2 | All cups are bastards (Sieger VF3) | Die Don Promillos (Sieger VF4) | 8 : 10 |
Spiel um Platz 3
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
P3 | Red Cuppchen und der böse Wolf (Verlierer HF1) | All cups are bastards (Verlierer HF2) | 8 : 10 |
Finale
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
F | Die Erstis (Sieger HF1) | Die Don Promillos (Sieger HF2) | 10 : 4 |





