ANSETZUNGEN UND ERGEBNISSE WINTERSEMESTER 2024/25 (Stand: 05.12.24 23:00)
1. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Kommando Remagen | Hopfenhelden | 10 : 8 |
A | Sieger-Shirt größer als Bronze-Pokal | Ho Ho Hold my Beer | 9 : 10 |
B | 2 Balls 1 Cup | Flotten hotten | 10 : 5 |
B | Flapongo | Los Padros | 10 : 4 |
C | 10er für nen Kranz | Bier Bomber | 8 : 10 |
C | Aktivist Tobamin | Benjamin Bierchen | 10 : 9 |
D | 3 Boys - 10 Cups | Zitronenwerfer - sauer macht lustig | 10 : 9 |
D | Becherschlacht | BierTornadoSturmJäger (BTSJ) | 9 : 10 |
E | Bierpong (Br-)Allstars | die drei glorreichen zwei | 10 : 7 |
E | Red Cuppchen und der böse Wolf | Flying Butterbeers | 10 : 7 |
E | Bahama Mamas | Ballen ohne Ball | 7 : 10 |
F | Kelly & JoJo | Trash | 5 : 10 |
F | dick und doov | Die Pegelbrüder | 10 : 9 |
2. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | JoDa | Kommando Remagen | 12 : 6 |
A | Hopfenhelden | Ho Ho Hold my Beer | 8 : 10 |
B | Team Schlagbar | 2 Balls 1 Cup | 8 : 10 |
B | Flotten hotten | Los Padros | 10 : 9 |
C | Sektion Suff | 10er für nen Kranz | 10 : 8 |
C | Bier Bomber | Benjamin Bierchen | 10 : 9 |
D | Dick und Dick | 3 Boys - 10 Cups | 9 : 10 |
D | Zitronenwerfer - sauer macht lustig | BierTornadoSturmJäger (BTSJ) | 6 : 10 |
E | Bierpong (Br-)Allstars | Red Cuppchen und der böse Wolf | 10 : 6 |
E | die drei glorreichen zwei | Bahama Mamas | 9 : 10 |
E | Flying Butterbeers | Ballen ohne Ball | 8 : 10 |
F | Real Litätsverlust | Kelly & JoJo | 10 : 6 |
F | Trash | Die Pegelbrüder (nicht angetreten) | 10 : 0 |
3. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Sieger-Shirt größer als Bronze-Pokal | JoDa | 10 : 8 |
A | Ho Ho Hold my Beer | Kommando Remagen | 8 : 10 |
B | Flapongo | Team Schlagbar | 9 : 10 |
B | Los Padros | 2 Balls 1 Cup | 10 : 8 |
C | Aktivist Tobamin | Sektion Suff | 11 : 10 |
C | Benjamin Bierchen | 10er für nen Kranz | 9 : 10 |
D | Becherschlacht | Dick und Dick | 10 : 9 |
D | BierTornadoSturmJäger (BTSJ) | 3 Boys - 10 Cups | 7 : 10 |
E | Bierpong (Br-)Allstars | Bahama Mamas | 8 : 10 |
E | die drei glorreichen zwei | Flying Butterbeers | 10 : 9 |
E | Ballen ohne Ball | Red Cuppchen und der böse Wolf | 10 : 3 |
F | dick und doov | Real Litätsverlust | 9 : 10 |
F | Die Pegelbrüder | Kelly & JoJo | 9 : 10 |
4. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Sieger-Shirt größer als Bronze-Pokal | Hopfenhelden | 10 : 9 |
A | JoDa | Ho Ho Hold my Beer | 10 : 7 |
B | Flapongo | Flotten hotten | 8 : 10 |
B | Team Schlagbar | Los Padros | 10 : 8 |
C | Aktivist Tobamin | Bier Bomber | 10 : 8 |
C | Sektion Suff (nicht angetreten) | Benjamin Bierchen | 0 : 10 |
D | Becherschlacht | Zitronenwerfer - sauer macht lustig | 11 : 6 |
D | Dick und Dick | BierTornadoSturmJäger (BTSJ) | 9 : 10 |
E | Flying Butterbeers | Bahama Mamas | 10 : 9 |
E | Bierpong (Br-)Allstars | Ballen ohne Ball | 10 : 11 |
E | die drei glorreichen zwei | Red Cuppchen und der böse Wolf | 10 : 8 |
F | dick und doov | Trash | 8 : 10 |
F | Real Litätsverlust | Die Pegelbrüder | 10 : 8 |
5. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Kommando Remagen | Sieger-Shirt größer als Bronze-Pokal | 10 : 9 |
A | Hopfenhelden | JoDa | 8 : 10 |
B | 2 Balls 1 Cup | Flapongo | 10 : 8 |
B | Flotten hotten | Team Schlagbar | 6 : 10 |
C | 10er für nen Kranz | Aktivist Tobamin | 10 : 11 |
C | Bier Bomber | Sektion Suff | 10 : 9 |
D | 3 Boys - 10 Cups | Becherschlacht | 10 : 8 |
D | Zitronenwerfer - sauer macht lustig | Dick und Dick | 10 : 11 |
E | Bierpong (Br-)Allstars | Flying Butterbeers | 10 : 8 |
E | Red Cuppchen und der böse Wolf | Bahama Mamas | 9 : 10 |
E | die drei glorreichen zwei | Ballen ohne Ball | 8 : 10 |
F | Kelly & JoJo | dick und doov | 7 : 10 |
F | Trash | Real Litätsverlust | 10 : 9 |
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
AF1 | JoDa (1.Gruppe A) | Bier Bomber (2. Gruppe C) | 2 : 11 |
AF2 | Kommando Remagen (2. Gruppe A) | Team Schlagbar (2. Gruppe B) | 9 : 10 |
AF3 | 2 Balls 1 Cup (1. Gruppe B) | dick und doov (3. Gruppe A/D/E/F) | 10 : 8 |
AF4 | Aktivist Tobamin (1. Gruppe C) | Bahama Mamas (3. Gruppe D/E/F) | 10 : 9 |
AF5 | Trash (1. Gruppe F) | Sieger-Shirt größer als Bronze-Pokal | 6 : 10 |
AF6 | BierTornadoSturmJäger (BTSJ) (2. Gruppe D) | Bierpong (Br-)Allstars (2. Gruppe E) | 10 : 9 |
AF7 | Ballen ohne Ball (1. Gruppe E) | Becherschlacht (3. Gruppe A/B/C/D) | 6 : 10 |
AF8 | 3 Boys - 10 Cups (1. Gruppe D) | Real Litätsverlust (2. Gruppe F) | 10 : 9 |
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
VF1 | Bier Bomber (Sieger AF1) | 2 Balls 1 Cup (Sieger AF3) | 10 : 9 |
VF2 | Sieger-Shirt größer als Bronze-Pokal | BierTornadoSturmJäger (BTSJ) (Sieger AF6) | 10 : 8 |
VF3 | Becherschlacht (Sieger AF7) | 3 Boys - 10 Cups (Sieger AF8) | |
VF4 | Team Schlagbar (Sieger AF2) | Aktivist Tobamin (Sieger AF4) | 3 : 10 |
Halbfinale
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
HF1 | Bier Bomber (Sieger VF1) | Sieger-Shirt größer als Bronze-Pokal | |
HF2 | (Sieger VF3) | Aktivist Tobamin (Sieger VF4) |
Spiel um Platz 3
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
P3 | (Verlierer HF1) | (Verlierer HF2) |
Finale
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
F | (Sieger HF1) | (Sieger HF2) |