TABELLEN UND SPIELERSTATISTIK SOMMERSEMESTER 2025
Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Punkte | Becherverhältnis |
1. | 60 :45 | |||
2. | 55 : 49 | |||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Punkte | Becherverhältnis |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Gruppe C
Platz | Team | Spiele | Punkte | Becherverhältnis |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Spielerstatistik (Gruppenphase)
Um MVP oder MUP zu werden, muss ein Spieler mindestens 3 der Gruppenspiele gespielt haben.
Platz | Spieler | Spiele | Treffer | Treffer pro Spiel |