TABELLEN UND SPIELERSTATISTIK WINTERSEMESTER 2025/ 2026
Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Punkte | Becherverhältnis |
1. | Richtig Kroketten – jetzt wird gebacken | 4 | 12 | 41 : 26 |
2. | Ho ho hold my beer | 4 | 9 | 34 : 33 |
3. | My little Pongy | 4 | 6 | 33 : 36 |
4. | Kommando Remagen | 4 | 3 | 35 : 40 |
5. | Bechertastisch | 4 | 0 | 34 : 42 |
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Punkte | Becherverhältnis |
1. | A² – Kein Becher ist sicher | 4 | 9 | 38 : 29 |
2. | Rosenheim x Cologne | 4 | 6 | 36 : 33 |
3. | FC Becherglück | 4 | 6 | 35 : 36 |
4. | Die Don Promillos | 4 | 6 | 29 : 33 |
5. | BC Altenheim | 4 | 3 | 31 : 38 |
Gruppe C
Platz | Team | Spiele | Punkte | Becherverhältnis |
1. | Soviet Union | 4 | 12 | 40 : 28 |
2. | Die Zapfmaschinen | 4 | 9 | 37 : 34 |
3. | DJ Yves x Perry the Platypong | 4 | 6 | 37 : 35 |
4. | Zitronenwerfer | 4 | 3 | 35 : 36 |
5. | BierBier Blocksberg | 4 | 0 | 25 : 41 |
Gruppe D
Platz | Team | Spiele | Punkte | Becherverhältnis |
1. | Real Litätsverlust | 4 | 12 | 41 : 31 |
2. | Red Cuppchen und der böse Wolf | 4 | 6 | 36 : 28 |
3. | Ballen ohne Ball | 4 | 6 | 37 : 35 |
4. | Abseits im Abgang | 4 | 3 | 31 : 38 |
5. | BC Perl | 4 | 3 | 26 : 39 |
Spielerstatistik (Gruppenphase)
Um MVP (Most Valuable Player) oder MUP (Most Useless Player) zu werden, muss ein Spieler mindestens 3 der Gruppenspiele gespielt haben.
Platz | Spieler | Spiele | Treffer | Treffer pro Spiel |
1. | MVP: Tom (Real Litätsverlust) | 4 | 25 | 6,25 |
2. | Kyra (Bechertastisch) | 4 | 24 | 6,00 |
3. | Lars (Richtig Kroketten – jetzt wird gebacken) | 4 | 22 | 5,50 |
3. | Amelie (Ho ho hold my beer) | 4 | 22 | 5,50 |
3. | Eugen (Soviet Union) | 4 | 22 | 5,50 |
3. | Amely (A² – Kein Becher ist sicher) | 4 | 22 | 5,50 |
7. | Moritz (Ballen ohne Ball) | 4 | 21 | 5,25 |
8. | Tim (Die Zapfmaschinen) | 4 | 20 | 5,00 |
8. | Evelyn (DJ Yves x Perry the Platypong) | 4 | 20 | 5,00 |
8. | Johannes (FC Becherglück) | 4 | 20 | 5,00 |
11. | Manu (Richtig Kroketten – jetzt wird gebacken) | 4 | 19 | 4,75 |
11. | Noah (Abseits im Abgang) | 4 | 19 | 4,75 |
11. | Iris (Red Cuppchen und der böse Wolf) | 4 | 19 | 4,75 |
11. | Lukas (Kommando Remagen) | 4 | 19 | 4,75 |
11. | Jannes (BC Altenheim) | 4 | 19 | 4,75 |
16. | Daniel (Soviet Union) | 4 | 18 | 4,50 |
16. | Caro (Zitronenwerfer) | 4 | 18 | 4,50 |
16. | Severin (Rosenheim x Cologne) | 4 | 18 | 4,50 |
16. | Romeo (Rosenheim x Cologne) | 4 | 18 | 4,50 |
20. | Lukas (Die Zapfmaschinen) | 4 | 17 | 4,25 |
20. | Anna-Lena (Zitronenwerfer) | 4 | 17 | 4,25 |
20. | Patrick (DJ Yves x Perry the Platypong) | 4 | 17 | 4,25 |
20. | Jule (Red Cuppchen und der böse Wolf) | 4 | 17 | 4,25 |
20. | Johannes (My little Pongy) | 4 | 17 | 4,25 |
20. | Carla (BierBier Blocksberg) | 4 | 17 | 4,25 |
26. | Antonia (A² – Kein Becher ist sicher) | 4 | 16 | 4,00 |
26. | Jeremias (BC Perl) | 4 | 16 | 4,00 |
26. | Luis (Real Litätsverlust) | 4 | 16 | 4,00 |
26. | Nils (Kommando Remagen) | 4 | 16 | 4,00 |
26. | Simon (Ballen ohne Ball) | 4 | 16 | 4,00 |
26. | Justus (Die Don Promillos) | 4 | 16 | 4,00 |
26. | Luise (My little Pongy) | 4 | 16 | 4,00 |
33. | Phil (FC Becherglück) | 4 | 15 | 3,75 |
34. | Tim (Die Don Promillos) | 4 | 13 | 3,25 |
35. | Eva (Ho ho hold my beer) | 4 | 12 | 3,00 |
35. | Lars (Abseits im Abgang) | 4 | 12 | 3,00 |
35. | Aaron (BC Altenheim) | 4 | 12 | 3,00 |
38. | Nicolas (BC Perl) | 4 | 10 | 2,50 |
39. | Esther (Bechertastisch) | 4 | 9 | 2,25 |
40. | MUP: Paula (BierBier Blocksberg) | 4 | 8 | 2,00 |


